بنك بيبلوس [BBS] 817.5
0% | أروب سورية [AROP] 736
0% | المجموعة المتحدة [UG] 572.52
0% | سورية والمهجر [BSO] 1574.68
0% | الدولي للتجارة والتمويل [IBTF] 1493.36
1.95% | الهندسية الزراعية- نماء [NAMA] 832.64
0% | سورية الدولي الإسلامي [SIIB] 1430
2% | الأهلية للزيوت النباتية [AVOC] 663.95
1.53% | المتحدة للتأمين [UIC] 954.42
0.41% | البنك العربي [ARBS] 1474.14
1.84% | بنك عوده [BASY] 2700.46
-1.98% | الأهلية للنقل [AHT] 1209.18
0% | بنك بيمو [BBSF] 1962
1.93% | بنك قطر [QNBS] 1110
1.93% | بنك الأردن [BOJS] 717.5
1.99% | الوطنية للتأمين [NIC] 670
0% |