بنك بيبلوس [BBS] 0
0% | المجموعة المتحدة [UG] 453.69
0% | سورية والمهجر [BSO] 1317.89
-1.31% | الدولي للتجارة والتمويل [IBTF] 1547.58
0% | الهندسية الزراعية- نماء [NAMA] 766.5
-1.98% | سورية الدولي الإسلامي [SIIB] 1162.07
-0.41% | الأهلية للزيوت النباتية [AVOC] 683.96
-0.9% | المتحدة للتأمين [UIC] 0
0% | البنك العربي [ARBS] 0
0% | بنك عودة [BASY] 2505
0% | الأهلية للنقل [AHT] 0
0% | بنك بيمو [BBSF] 0
0% |